水冷式冷卻器   鋁合金氣冷式冷卻器
     
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 
冷卻幫浦
 


 

冷卻幫浦規格表

HP 規 格

流量/L
cSt 68

L LA DA HA EA 出油口
RC/PT
1/6 TC-6130 20 275 130 90 160 128 1/2
1/6 TC-6180 20 325 180 90 160 128 1/2
1/4 TC-4155 50 341 155 126 191 158 3/4
1/4 TC-4220 50 406 220 126 191 158 3/4
1/4 TC-4350 50 536 350 126 191 158 3/4
1/2 TC-2180 80 385 180 126 196 171 1"
1/2 TC-2290 80 495 290 126 196 171 1"
1 TC-1180 120 400 180 151 191 185 1"
1 TC-1240 120 460 240 151 196 185 1"
1 TC-1380 120 600 380 151 196 185 1"
*流量以#68循環油
 

http://www.chuya.com.tw chuya.taiwan@msa.hinet.net